WEKO3
アイテム
オガサワラカワラヒワの生態と個体群の現状
http://hdl.handle.net/10748/0002000049
http://hdl.handle.net/10748/0002000049a48dda3f-f565-4c43-8458-d81720a94471
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | オガサワラカワラヒワの生態と個体群の現状 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Ecology and current status of Ogasawara Greenfinch populations in the Ogasawara Islands | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
作成者 |
川上, 和人
× 川上, 和人
× 川口, 大朗
|
|||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Chloris kittlitzi | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 個体数推移 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 食性 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 繁殖生態 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 分布変化 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Breeding ecology | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Diet | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Distribution change | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Population trend | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | オガサワラカワラヒワは小笠原の固有鳥類である。この鳥は戦前には小笠原諸島に広く分布していたが、各島で局所絶滅が生じ、現在は母島属島および南硫黄島でしか繁殖していない。この鳥は世界自然遺産として高い価値を有する乾性低木林に適応して進化した種子食者であり、その完全性を担保する要素だと言える。本種は在来・外来、木本・草本を問わず多様な種子を採食し、また季節によって島間移動する。オガサワラカワラヒワは過去25 年間に個体数が約10%に減少したと考えられている。本種の繁殖個体数は、母島列島で約100 個体、南硫黄島で約100 個体程度しかいない可能性があり、早急に保全を進めなければ近い将来集団が絶滅することが予想される。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | The Ogasawara Greenfinch is endemic to the Ogasawara Islands. The bird was widespread in the Ogasawara Islands before World War II; however, due to local extinctions on each island, it now breeds only on small satellite islands of the Hahajima Island group and Minami-iwoto Island of Volcano Islands. This bird is a seed eater that has evolved to adapt to dry shrubland, a factor that ensures the integrity of the Ogasawara Islands as the dry shrubland is considered central to the islands’ value as a World Natural Heritage site. This species forages on various seeds, both native and exotic, woody and herbaceous, and is known to migrate between islands depending on the season. The population of the Ogasawara Greenfinch has continued to decline over the past 25 years in the Hahajima Island group and is thought to have dropped by about 10% during this period. This species’ breeding population could be approximately 100 individuals in the Hahajima Island group and approximately 100 individuals in Minami-iwoto Island, and the population is estimated to become extinct in the near future if conservation measures are not urgently implemented. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 東京都立大学小笠原研究委員会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03868176 | |||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00032332 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 小笠原研究 en : Ogasawara research 巻 48, p. 3-15, 発行日 2022-03 |